Especialmente seco ha sido septiembre, en el que han estado ausentes las precipitaciones. Las temperaturas también han sido muy altas, con 46,2º C el 13 de julio, la máxima histórica
© Proyecto Sierra de Baza
La aridez se ha impuesto en muchos parajes de Baza este verano-2017
El 22 de septiembre, a las 22 horas y 2 minutos, hora oficial peninsular, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, comenzaba el otoño 2017 en la Península Ibérica. La nueva estación durará 89 días y 20 horas, y terminará el 21 de diciembre, momento en que daremos la bienvenida al invierno.
Con el arranque del otoño el pasado 22 de septiembre, finalizaba el verano-2017. Estación que arrancó a las 06:24 del pasado 21 de junio, horario oficial peninsular, habiendo tenido una duración total de 93 días y 15 horas.
Según los Datos facilitados por la Estación Meteorológica de Baza, para el período comprendido entre el 21 de junio y el 22 de septiembre de 2017, tan solo llovió en 5 días, con unas exiguas precipitaciones de tan solo 3,00 mm., siendo especialmente seco el período comprendido entre el 8 de julio y el 26 de agosto (un total de 49 días) en que estuvieron completamente ausentes las precipitaciones. También ha sido excepcionalmente seco el mes de septiembre, donde no ha llovido ni un solo día de este mes. Lo que no había ocurrido nunca hasta ahora, desde que se lleva registro histórico de las precipitaciones. Siendo la media histórica para el mes de septiembre de 24 mm. contabilizados en 2,5 días.
Muy altas han sido también las temperaturas máximas, con 11 días en que se superaron los 40º C. Especialmente alta fue la temperatura contabilizada el 13 de julio, en el que se registraron 46,2º C. La temperatura máxima histórica que se ha registrado en Baza desde que se lleva registro de las temperaturas.
A continuación reflejamos las temperaturas máximas, mínimas, también las precipitaciones, contabilizados en el pasado verano en la Estación Meteorológica de Baza, conscientes de que estamos ante unos datos históricos, cuya comparativa con los precedentes y los próximos veranos pueden ser muy ilustrativa de cara a un futuro.
FECHA Temp. Max Temp. Mín Precipitaciones
------------ --------------- -------------- -------------------
22-09-17 28.6 9.1 0.0
21-09-17 30.3 9.0 0.0
20-09-17 29.6 7.3 0.0
19-09-17 28.6 6.5 0.0
18-09-17 26.7 7.0 0.0
17-09-17 29.4 4.4 0.0
16-09-17 25.4 7.1 0.0
15-09-17 31.5 13.3 0.0
14-09-17 32.6 8.7 0.0
13-09-17 31.9 13.0 0.0
12-09-17 35.1 9.7 0.0
11-09-17 32.4 7.9 0.0
10-09-17 25.9 12.9 0.0
09-09-17 29.4 13.0 0.0
08-09-17 33.9 13.2 0.0
07-09-17 33.4 13.7 0.0
06-09-17 33.9 12.6 0.0
05-09-17 33.1 13.7 0.0
04-09-17 33.4 13.6 0.0
03-09-17 32.3 13.6 0.0
02-09-17 31.3 18.4 0.0
01-09-17 31.1 13.0 0.0
31-08-17 31.3 13.7 0.0
30-08-17 24.1 14.3 0.2
29-08-17 22.6 14.0 0.0
28-08-17 27.6 15.3 1.8
27-08-17 32.8 18.8 0.0
26-08-17 37.1 19.1 0.2
25-08-17 36.2 15.4 0.0
24-08-17 39.2 13.0 0.0
23-08-17 37.1 14.6 0.0
22-08-17 36.2 16.3 0.0
21-08-17 33.4 17.5 0.0
20-08-17 34.4 15.9 0.0
19-08-17 36.4 15.9 0.0
18-08-17 39.6 15.2 0.0
17-08-17 36.8 16.2 0.0
16-08-17 38.2 16.6 0.0
15-08-17 38.0 15.9 0.0
14-08-17 34.6 14.6 0.0
13-08-17 32.9 12.1 0.0
12-08-17 33.5 13.6 0.0
11-08-17 32.1 13.9 0.0
10-08-17 30.1 12.2 0.0
09-08-17 35.7 13.6 0.0
08-08-17 37.0 16.7 0.0
07-08-17 41.2 17.3 0.0
06-08-17 41.3 15.1 0.0
05-08-17 42.0 16.2 0.0
04-08-17 41.3 14.5 0.0
03-08-17 39.3 15.8 0.0
02-08-17 37.1 19.4 0.0
01-08-17 33.7 17.0 0.0
31-07-17 39.5 15.1 0.0
30-07-17 41.9 14.4 0.0
29-07-17 40.8 14.8 0.0
28-07-17 40.2 14.5 0.0
27-07-17 39.0 16.1 0.0
26-07-17 37.3 16.3 0.0
25-07-17 36.7 14.2 0.0
24-07-17 36.8 12.9 0.0
23-07-17 38.2 16.5 0.0
22-07-17 36.8 13.5 0.0
21-07-17 33.0 15.0 0.0
20-07-17 34.7 18.7 0.0
19-07-17 37.6 16.8 0.0
18-07-17 36.6 17.7 0.0
17-07-17 35.4 15.1 0.0
16-07-17 34.5 17.2 0.0
15-07-17 36.7 17.0 0.0
14-07-17 43.9 14.1 0.0
13-07-17 46.2 16.5 0.0
12-07-17 43.7 16.4 0.0
11-07-17 38.5 14.7 0.0
10-07-17 36.2 14.2 0.0
09-07-17 34.5 15.1 0.0
08-07-17 30.4 14.4 0.0
07-07-17 31.2 17.4 0.2
06-07-17 30.7 19.7 0.6
05-07-17 34.3 13.8 0.0
04-07-17 33.0 11.3 0.0
03-07-17 30.9 9.9 0.0
02-07-17 30.8 9.1 0.0
01-07-17 31.8 7.6 0.0
30-06-17 25.2 12.1 0.0
29-06-17 26.2 17.2 0.0
28-06-17 27.7 18.1 0.0
27-06-17 34.7 14.6 0.0
26-06-17 36.2 17.2 0.0
25-06-17 34.9 14.6 0.0
24-06-17 40.2 14.8 0.0
23-06-17 39.2 14.5 0.0
22-06-17 38.2 14.4 0.0
21-06-17 36.6 14.4 0.0
- Creado el .