Si en el verano del pasado año 2017 no llovió durante ninguno de los días de verano de septiembre, este año se han contabilizado en año 2018, un total de 43 mm repartidos en 11 días
© Proyecto Sierra de Baza
Las lluvias de septiembre han dado un respiro a nuestra Sierra.
El domingo 23 de septiembre, a las 03 horas y 54 minutos, hora oficial peninsular, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, comenzaba el otoño 2018 en la Península Ibérica. La nueva estación durará 89 días y 20 horas, y terminará el 21 de diciembre, momento en que daremos la bienvenida al invierno.
Con el arranque del otoño el pasado 23 de septiembre, finalizaba el verano-2018. Estación que arrancó a las a las 12 horas 7 minutos, hora oficial peninsular, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional - Ministerio de Fomento). Esta estación duró 93 días y 15 horas.
Según los Datos facilitados por la Estación Meteorológica de Baza, para el período comprendido entre el 21 de junio y el 23 de septiembre de 2018, en que se ha prolongado el verano, se han contabilizado durante este periodo 51,4 mm, con un total de 17 días de lluvia, mientras que en el pasado año 2017 tan solo llovió en 5 días, con unas exiguas precipitaciones de tan solo 3,00 mm., siendo especialmente seco el período comprendido entre el 8 de julio y el 26 de agosto del pasado año 2017 (un total de 49 días) en que estuvieron completamente ausentes las precipitaciones.
Aunque este año también arrancó muy seco, hasta el punto de que en el periodo comprendido entre 21 de junio, en que comenzó el verano, y el 6 de agosto, no llovió ni un solo día, la tónica dominante de sequía se rompió a partir del 7 de agosto, de forma que en agosto se contabilizaron 6 días con lluvia que dejaron 8,4 mm, y entre el 1 y el 23 de septiembre, en que ha arrancado el otoño, se contabilizaron 11 días de lluvia, con un total de 43 mm., siendo el día más lluvioso de todo este periodo el 8 de septiembre (que fue fiesta local en Baza, obligando a suspender los actos procesionales y festivos previstos en la jornada) en el que se contabilizaron 24,6 mm. Lo que supuso un cambio drástico con respecto al pasado año 2017, en el que en los días de septiembre de verano no llovió ni un solo día de este mes. Lo que no había ocurrido nunca hasta ahora, desde que se lleva registro histórico de las precipitaciones.
Finalmente destacar que la media histórica de precipitaciones para el mes de septiembre es de 24 mm contabilizados en 2,5 días, una media que, por tanto, se ha superado notoriamente con los 43 mm contabilizados en 11 días de lluvia.
Un verano menos caluroso
© Proyecto Sierra de Baza
Si también hacemos una comparativa de las temperaturas de este verano 2018, con el verano del año 2017, nos encontramos con que este año no se ha alcanzado los 40º C ni un solo día, mientras que en el verano del pasado año 2017 se contabilizaron un total de 11 días en que se superaron los 40º C. Siendo especialmente caluroso el 13 de julio de 2017, en el que se registraron 46,2º C, la temperatura máxima histórica que se ha registrado en Baza desde que se lleve registro de las temperaturas. Este año 2018, la máxima temperatura alcanzada ha sido de 38,4 º C, el 7 de agosto, mientras que la mínima de las mínimas la ha tenido el 22 de agosto, con 11,2º C.
A continuación reflejamos las temperaturas máximas, mínimas, también las precipitaciones, contabilizados en el pasado verano en la Estación Meteorológica de Baza.
FECHA Temp. Max Temp. Mín Precipitaciones
------------ --------------- -------------- -------------------
16-09-18 259 28.0 13.2 0.2
15-09-18 258 20.9 14.4 3.6
14-09-18 257 28.0 15.2 3.6
13-09-18 256 31.0 15.1 0.0
12-09-18 255 29.0 15.0 0.0
11-09-18 254 24.0 14.4 0.0
10-09-18 253 27.4 11.7 0.2
09-09-18 252 19.1 11.7 0.2
08-09-18 251 17.9 13.3 24.6
07-09-18 250 30.1 11.6 0.0
06-09-18 249 29.0 13.2 0.0
05-09-18 248 29.8 11.6 0.0
04-09-18 247 31.2 14.1 0.2
03-09-18 246 30.7 16.4 4.8
02-09-18 245 34.9 16.3 0.0
01-09-18 244 35.0 16.2 0.0
31-08-18 243 33.5 13.9 0.0
30-08-18 242 30.7 15.4 4.2
29-08-18 241 34.4 13.1 0.0
28-08-18 240 36.3 19.5 1.0
27-08-18 239 36.3 13.6 0.0
26-08-18 238 36.1 13.8 0.0
25-08-18 237 35.5 13.4 0.0
24-08-18 236 34.5 12.4 0.0
23-08-18 235 33.6 13.6 0.2
22-08-18 234 33.0 11.2 0.0
21-08-18 233 31.0 12.8 0.0
20-08-18 232 31.6 14.9 0.0
19-08-18 231 30.8 17.3 0.0
18-08-18 230 31.9 14.9 0.0
17-08-18 229 33.1 13.6 0.0
16-08-18 228 30.9 14.1 0.0
15-08-18 227 32.4 15.1 0.0
14-08-18 226 35.3 14.0 0.0
13-08-18 225 33.7 14.6 0.0
12-08-18 224 35.6 15.1 0.4
11-08-18 223 32.5 15.5 0.0
10-08-18 222 33.7 11.4 0.0
09-08-18 221 32.8 14.7 0.0
08-08-18 220 35.5 14.8 2.0
07-08-18 219 38.4 14.7 0.6
06-08-18 218 38.2 15.7 0.0
05-08-18 217 37.4 14.4 0.0
04-08-18 216 37.9 17.3 0.0
03-08-18 215 39.8 14.6 0.0
02-08-18 214 36.3 14.5 0.0
01-08-18 213 36.3 11.9 0.0
31-07-18 212 37.4 13.8 0.0
30-07-18 211 35.9 14.6 0.0
29-07-18 210 33.8 11.0 0.0
28-07-18 209 35.5 13.1 0.0
27-07-18 208 36.7 13.5 0.0
26-07-18 207 35.9 12.4 0.0
25-07-18 206 36.5 12.7 0.0
24-07-18 205 35.6 12.4 0.0
23-07-18 204 34.9 15.0 0.0
22-07-18 203 36.4 11.4 0.0
21-07-18 202 34.3 13.6 0.0
20-07-18 201 34.2 17.3 0.0
19-07-18 200 37.1 12.1 0.0
18-07-18 199 36.8 13.8 0.0
17-07-18 198 34.5 11.1 0.0
16-07-18 197 31.2 15.6 0.0
15-07-18 196 33.2 14.5 0.0
14-07-18 195 36.6 14.7 0.0
13-07-18 194 33.3 15.5 0.0
12-07-18 193 34.9 12.0 0.0
11-07-18 192 36.3 15.5 0.0
10-07-18 191 36.1 13.3 0.0
09-07-18 190 36.5 14.5 0.0
08-07-18 189 35.7 13.4 0.0
07-07-18 188 34.2 11.9 0.0
06-07-18 187 33.7 11.2 0.0
05-07-18 186 30.8 16.3 0.0
04-07-18 185 32.4 14.2 0.0
03-07-18 184 35.1 11.1 0.0
02-07-18 183 30.6 11.4 0.0
01-07-18 182 29.6 14.0 0.0
30-06-18 181 31.4 16.4 0.0
29-06-18 180 31.8 16.5 0.0
28-06-18 179 32.8 15.6 0.0
27-06-18 178 33.3 13.7 0.0
26-06-18 177 35.8 14.2 0.0
25-06-18 176 36.1 16.2 0.0
24-06-18 175 35.7 12.2 0.0
23-06-18 174 34.1 10.9 0.0
22-06-18 173 32.6 11.9 0.0
21-06-18 172 32.0 11.4 0.0
- Creado el .