La lluvia contabiliza en septiembre, que en algunas zonas fue torrencial, ha trasformado el aspecto de unos montes que languidecían por la sequía arrastrada
© Proyecto Sierra de Baza
Las lluvias de septiembre han dado un respiro al pinar oromediterráneo de nuestra Sierra.
El pasado 30 de septiembre terminaba el año meteorológico, o hidrológico, como también se conoce 2018/2019, tras un mes de septiembre que se cierra –según los datos de la Estación Meteorológica de Baza- con un total de 115,60 mm contabilizados en 7 días de lluvia a lo largo de todo el período estival, el comprendido entre el 21 de junio y el 23 de septiembre.
Según los mismos datos de la Estación Meteorológica de Baza, durante el mismo periodo del pasado año 2018, se contabilizaron un total de 51,4 mm, distribuidos en un total de 17 días de lluvia. Especialmente seco fue el verano del año 2017, en el que tan solo llovió en 5 días, con unas exiguas precipitaciones de 3,00 mm., siendo especialmente seco el período comprendido entre el 8 de julio y el 26 de agosto del citado año 2017 (un total de 49 días) en que estuvieron completamente ausentes las precipitaciones.
Aunque este año también arrancó muy seco, hasta el punto de que en el periodo comprendido entre 21 de junio, en que comenzó el verano, y el 29 de agosto, tan solo llovió un día, el 7 de julio, con unos exiguos 0,2 mm, la tónica dominante de sequía se rompió a partir del 3 de septiembre, de forma que en septiembre se contabilizaron 7 días con lluvia que dejaron 115,60 mm, siendo los días más lluviosos del año el 12 y 13 de septiembre, con 41,6 mm y 64 mm respectivamente, con un total de 105,60 mm, lo que supone el 91,03 % de todo el verano.
Estas lluvias de los días 12 y 13 de septiembre no ocasionaron daños aparentes en el ámbito del Parque Natural Sierra de Baza, aunque sí los hicieron de forma catastrófica en los terrenos de la Hoya de Baza, al verse desbordados sus ríos y ramblas. Una detallada información de la incidencia de esta dana en nuestra zona, es narrada por el periodista Javier Fernández, en su sección de “Resumen de Noticias del Altiplano durante el mes de septiembre-2019”.
Finalmente destacar que la media histórica de precipitaciones para el mes de septiembre, es de 24 mm contabilizados en 2,5 días, una media que, por tanto, se ha superado notoriamente este año con los 115,60 mm contabilizados en 7 días de lluvia.
Un verano menos caluroso
© Proyecto Sierra de Baza
Puesta de sol en el Parque Natural Sierra de Baza en septiembre-2019.
Si también hacemos una comparativa de las temperaturas de este verano 2019, con los dos últimos veranos (año 2017 y 2018), nos encontramos con que este año no se ha alcanzado los 40º C ni un solo día, aunque estuvo muy cerca con 39,º1º C los días 5 y 6 de agosto, mientras que en el verano del año 2017, el más seco y caluroso desde que se lleva registro de las temperaturas, se contabilizaron un total de 11 días en que se superaron los 40º C. Siendo especialmente caluroso el 13 de julio de 2017, en el que se registraron 46,2º C, la temperatura máxima histórica que se ha registrado en Baza desde que se lleve registro de las temperaturas.
A continuación reflejamos las temperaturas máximas, mínimas, también las precipitaciones, contabilizados en el pasado verano, el período comprendido entre el 21 de junio y el 23 de septiembre, en la Estación Meteorológica de Baza:
FECHA Temp. Max Temp. Mín Precipitaciones
------------ --------------- -------------- -------------------
23-09-19 266 27.3 10.3 0.0
22-09-19 265 26.5 14.4 0.0
21-09-19 264 25.7 15.1 0.0
20-09-19 263 25.8 15.6 3.8
19-09-19 262 28.9 13.6 0.2
18-09-19 261 29.2 13.2 0.2
17-09-19 260 28.9 16.4 0.6
16-09-19 259 28.0 15.4 0.0
15-09-19 258 28.0 17.6 0.0
14-09-19 257 22.6 14.6 3.2
13-09-19 256 21.0 12.5 64.0
12-09-19 255 20.8 11.1 41.6
11-09-19 254 20.4 11.1 1.4
10-09-19 253 23.4 14.2 0.0
09-09-19 252 29.9 11.2 0.0
08-09-19 251 28.0 13.9 0.0
07-09-19 250 27.0 17.2 0.0
06-09-19 249 29.9 15.9 0.0
05-09-19 248 31.2 13.3 0.8
04-09-19 247 33.8 15.5 0.4
03-09-19 246 33.4 14.6 3.6
02-09-19 245 31.1 17.1 0.0
01-09-19 244 34.4 13.4 0.0
31-08-19 243 3.6 13.7 0.0
30-08-19 242 34.4 13.4 0.2
29-08-19 241 33.7 13.9 0.0
28-08-19 240 32.7 12.7 0.0
27-08-19 239 30.0 13.8 0.0
26-08-19 238 29.9 15.6 0.0
25-08-19 237 31.9 13.8 0.0
24-08-19 236 33.8 12.1 0.0
23-08-19 235 32.6 11.6 0.0
22-08-19 234 31.5 13.4 0.0
21-08-19 233 30.9 17.8 0.0
20-08-19 232 34.4 13.5 0.0
19-08-19 231 37.2 16.1 0.0
18-08-19 230 37.6 14.3 0.0
17-08-19 229 38.0 14.9 0.0
16-08-19 228 37.6 13.4 0.0
15-08-19 227 36.8 14.6 0.0
14-08-19 226 35.2 14.7 0.0
13-08-19 225 33.5 16.3 0.0
12-08-19 224 2.1 19.6 0.0
11-08-19 223 33.2 17.7 0.0
10-08-19 222 37.8 18.5 0.0
09-08-19 221 37.0 13.7 0.0
08-08-19 220 38.6 13.6 0.0
07-08-19 219 34.7 17.8 0.0
06-08-19 218 39.1 15.9 0.0
05-08-19 217 39.1 16.0 0.0
04-08-19 216 37.6 17.1 0.0
03-08-19 215 37.4 16.1 0.0
02-08-19 214 36.4 16.0 0.0
01-08-19 213 35.8 13.2 0.0
31-07-19 212 31.5 17.0 0.0
30-07-19 211 36.8 14.6 0.0
29-07-19 210 33.5 13.2 0.0
28-07-19 209 33.1 14.0 0.0
27-07-19 208 28.6 18.7 0.0
26-07-19 207 32.4 15.3 0.0
25-07-19 206 36.7 14.2 0.0
24-07-19 205 36.5 14.2 0.0
23-07-19 204 36.3 15.7 0.0
22-07-19 203 36.4 15.7 0.0
21-07-19 202 36.1 16.6 0.0
20-07-19 201 38.7 15.7 0.0
19-07-19 200 35.4 12.9 0.0
18-07-19 199 34.5 13.2 0.0
17-07-19 198 35.3 14.8 0.0
16-07-19 197 35.3 17.1 0.0
15-07-19 196 35.3 16.5 0.0
14-07-19 195 31.5 18.1 0.0
13-07-19 194 38.4 20.6 0.0
12-07-19 193 37.9 17.6 0.0
11-07-19 192 36.8 13.6 0.0
10-07-19 191 33.8 12.2 0.0
09-07-19 190 30.4 15.7 0.0
08-07-19 189 30.8 16.3 0.0
07-07-19 188 36.5 19.6 0.2
06-07-19 187 38.3 15.7 0.0
05-07-19 186 37.3 14.7 0.0
04-07-19 185 33.1 14.3 0.0
03-07-19 184 33.7 14.8 0.0
02-07-19 183 33.9 15.5 0.0
01-07-19 182 36.4 15.0 0.0
30-06-19 181 37.7 12.2 0.0
29-06-19 180 39.2 12.9 0.0
28-06-19 179 38.1 15.2 0.0
27-06-19 178 37.1 18.9 0.0
26-06-19 177 36.5 13.8 0.0
25-06-19 176 36.7 14.3 0.0
24-06-19 175 35.3 11.6 0.0
23-06-19 174 34.7 11.9 0.0
22-06-19 173 32.5 14.5 0.0
21-06-19 172 30.7 14.6 0.0
- Creado el .